Sherco 2011
NEUERUNGEN:
• komplett überabeitetes Motorkühlungs-System
• veränderte Kupplung und Kupplungszylinder
• Neuer Aluminiumlegierungs- Tank (veränderte Luftfilterposition)
• Neue Luftfilterabdeckung und Verschluss
• veränderte Vergaserbedüsung
• Neue Kraftstoffpumpe
• Neuer Kühler
• abschraubare Lenkeinschläge
• Neuer Dellorto VHST Flachschiebervergaser (2.9 Motor)
und vieles mehr...
| Technische Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| ST 0.8 | ST 1.25 | St 2.5 | ST 2.9 | |
| Motor | 2 Takt Sherco Technology | |||
| Hubraum | 74.6 ccm | 124.7 ccm | 249.7 ccm | 272 ccm |
| Bohrung x Hub | 44.5 x 50.7 mm | 56 x 50.7 mm | 72.8 x 60 mm | 76 x 60 mm |
| Zylinder | Nikasil beschichteter Zylinder | |||
| Schmierung | Gemischschmierung 2%Öl | |||
| Start | Kickstarter | |||
| Vergaser | Dell'Orto PHPL26 | Dell'Orto VHST | ||
| Auspuff | Stahlrohrauspuff mit Alu Schalldämpfer | |||
| Getriebe | 5 Ganggetriebe | |||
| Kupplung | hydraulisch, im Ölbad | |||
| Zündung | Leonelli | Dual Map Leonelli | ||
| Bodenplatte | Aluminium | |||
| Rahmen | Chrommolybdän- Rohrrahmen | |||
| Tank | Ergal aluminium mit Pumpe | |||
| Bremsen | hydraulisch AJP, 185 mm vorne und 145 mm hinten | |||
| Vordergabel | Ceriani 38 mm Durchmesser Teleskopgabel, 185 mm Federweg, einstellbar | |||
| Stoßfämpfer | Olle Stoßdämpfer, einstellbar | |||
| Vorderrad | Morad 21” , Michelin Reifen | |||
| Hinterrad | Morad 18” , Michelin Reifen | |||
Gewicht | 67 kg (147.71 lbs) | 68 kg (149.91 lbs) | ||
| Radstand | 1,322 mm (52.05 in) | |||
| Bodenfreiheit | 310 mm (12.20 in) | |||
| Sitzhöhe | 645 mm (25.39 in) | |||
|
|

